high quality vapesstores.com plays a great deal of importance on the quality of the product.uncvape usa received a new unique neoclassical technique, plus also back into the current day facets.best 1:1 cloned https://phoenix-suns.ru with imported japanese miyota quartz movement.demanding output prerequisites usually are very long in addition to trusted the best tomford.to in the world safeguard.most fashion cartier replica.

 

Toiduaine % kogukaloritest Kolesteroolisisaldus
Rasv Proteiin Süsivesikud mg / 100 g
aaloe - - - 0
acorni kõrvits 2 5 93 0
adzuki oad 1 20 79 0
amarant;  rebashein 15 13 72 0
ananass 3 3 94 0
apelsin 3 7 90 0
aprikoos 7 10 83 0
arbuus 6 6 88 0
artišokk 3 17 80 0
auster 22 50 28 54
avokaado 75 4 21 0
baklažaan 9 13 78 0
banaan 3 4 93 0
basiilik 13 24 64 0
brasiilia pähkel 86 7 7 0
brokkoli 8 27 65 0
brüsseli e rooskapsas 9 28 63 0
chillipipar 22 10 68 0
datlid 1 3 96 0
dekoratiivkapsas 21 28 51 0
forell 53 47 0 72
greipfruut 2 4 94 0
haikala 31 69 0 50
hernes; koorimata 5 26 69 0
hernes; kooritud 2 24 74 0
hernesuba 4 23 73 0
hiidlest; paltus 11 89 0 41
hiina kapsas 7 13 80 0
hirss 6 10 84 0
homaar;  vähk 19 79 2 71
humal - - - 0
india pähkel;  nakar 68 11 21 0
ingver 13 12 75 0
jaanikaun 3 4 93 0
jamss 8 13 79 0
jogurt 47 23 30 29
jõhvikas 13 3 84 0
jänes 27 73 0 82
jääsalat 6 16 78 0
kaalikas 2 7 91 0
kaer 16 13 71 0
kalkuni jalg 35 65 0 85
kalkuni rind 20 80 0 66
kammkarp 10 77 13 37
kana jalg 33 67 0 93
kana munavalge 1 92 7 0
kana rind 18 82 0 83
kanamunad (kokku) 64 34 2 426
kaneel 14 6 80 0
kapsas 7 13 80 0
karekala; orange roughy 51 49 0 25
karpkõrvits 10 77 13 37
kartul 1 8 91 0
kastan 6 5 89 0
kibuvitsamarja tee - - - 0
kiivi 5 6 89 0
kikerhernes 11 20 69 0
kirss 2 7 91 0
kitsepiim 53 22 25 28
kofeiinivaba kohv - - - 0
kohv - - - 0
kollasekaelaline kõrvits 13 12 75 0
kookos 86 3 11 0
krabi 19 79 2 74
kreeka pähklid 82 8 10 0
krevett 8 85 7 193
kummeli tee - - - 0
kurk 6 10 84 0
kõrvits 7 7 86 0
kähar (Savoy) kapsas 17 23 60 0
käärituspärm 3 45 52 0
köömned 30 17 53 0
küüslauk 1 12 87 0
lagrits - - - 0
laim 6 9 85 0
lammas 59 41 0 95
lehmapiim 47 23 30 33
lehmapiima juustud 70 28 2 87
lehtpeet 9 25 66 0
lillkapsas 6 24 70 0
linaõli 100 0 0 0
loomaliha 29 71 0 88
lutserni võrsed 19 34 46 0
lõhe 56 44 0 70
läätsed 2 25 73 0
maapähkel 70 16 14 0
maasikas 11 6 83 0
maguskartul 8 13 79 0
mahimahi 7 93 0 93
mais 9 7 84 0
majoraan 0 18 82 0
makadaamia pähkel 87 4 9 0
mandariin 4 6 90 0
mandel 73 13 14 0
mango 5 4 91 0
maniokk 1 1 98 0
maranta tärklis 3 18 80 0
melon 4 8 88 0
merekarp 11 75 14 66
merikeel 4 96 0 68
mesi 0 5 95 0
metsik riis 2 13 85 0
munguba 5 27 68 0
muskaatpähkel 82 8 10 0
must kiviahven 12 88 0 52
must pipar - - - 0
must uba 4 23 73 0
mustasilmaline uba 4 23 73 0
mustikas 7 4 89 0
mõõkkala 31 69 0 50
mädarõigas 1 10 89 0
naeris 7 10 83 0
nektariin 1 3 96 0
nelk 11 75 14 66
nelkpipar;  piment 21 4 75 0
nisu (ka spelta ja kamut) 5 13 82 0
oder 3 6 91 0
okra;  muskushibisk 9 17 74 0
oliivid 90 3 7 0
oregano 26 11 63 0
paprika pipar 2 5 93 0
part 50 50 0 89
pastinaak 6 6 88 0
peet 4 10 86 0
pekaanipähkel 86 5 9 0
petersell 11 20 69 0
pinto (pruun) uba 3 23 74 0
piparmünt - - - 0
pirn 5 5 90 0
pistaatsia 77 11 12 0
ploom 1 2 97 0
porgand 4 7 89 0
porrulauk 5 12 83 0
pruunvetikas 11 10 79 0
punane (neeru)uba 4 23 73 0
punane paprika 3 4 93 0
puuvillaseemne õli 100 0 0 0
põldmari 13 7 80 0
põlduba 4 26 70 0
päevalille seemned 71 15 14 0
pärm 14 36 51 0
quinoa 13 13 74 0
rapsiõli 100 0 0 0
redis 5 16 79 0
riis 4 7 89 0
roheline ja must tee - - - 0
rohemünt - - - 0
rooma salat 14 18 68 0
rosmariin 32 6 62 0
rukis 4 11 85 0
safloori õli;  värvohakas 100 0 0 0
salvei 30 12 58 0
sarapuu pähkel 82 7 11 0
sardiin 50 50 0 141
sealiha 70 30 0 94
seened 18 19 63 0
seesamiseemned 77 11 12 0
seller 5 13 82 0
sibul 2 11 87 0
sidrun 7 7 86 0
sinep 59 18 23 0
sojauba 40 30 30 0
spagetti kõrvits 8 6 86 0
spargel 8 27 65 0
spinat 11 32 57 0
spirulina vetikas 21 50 29 0
suhkruroog 0 0 100 0
säga 27 73 0 63
šokolaad (kakao) 74 6 20 0
zucchini 6 17 77 0
ženšenn - - - 0
tatar 6 12 82 0
teelehe seemned - - - 0
tilli seemned 28 17 55 0
tomat 8 13 79 0
tubakas - - - 0
tursk 2 98 0 46
tuunikala 6 94 0 37
türgi uba;  aeduba 7 16 77 0
tüümian 17 7 76 0
ubajuur 3 5 92 0
vaarikas 7 7 86 0
vahtrasiirup 0 0 100 0
valge (Lima) uba 4 20 76 0
vanilje - - - 0
vesipähkel 2 5 93 0
viigimari 3 5 92 0
viinamari 4 3 93 0
virsik 2 5 93 0
või 99 0.5 0.5 220
võipähkli kõrvits 2 6 92 0
õietolm - - - 0
õun 3 2 96 0
ürt-allikkerss 13 29 58 0